Au nom des PS31, Mathieu Sauce et Vincent Gibert ont assisté au congrès départemental du
PCF 31. Nous souhaitons intensifier notre collaboration au service de nos valeurs communes.
Écrit par François Briançon le . Publié dans Actualité, Agenda.
Au nom des PS31, Mathieu Sauce et Vincent Gibert ont assisté au congrès départemental du
PCF 31. Nous souhaitons intensifier notre collaboration au service de nos valeurs communes.
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité.
RÉSOLUTION DU BUREAU FÉDÉRAL
DU PARTI SOCIALISTE DE LA HAUTE-GARONNE
Parce qu’ils n’ont aucune majorité pour faire adopter une réforme des retraites injuste et inutile, qu’ils ne veulent pas entendre la colère des Françaises et des Français exprimée dans les mobilisations sociales, qu’ils refusent le dialogue avec les syndicats, le président de la République et le gouvernement ont choisi le passage en force et la brutalité.
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité.
Contre l’avis des organisations syndicales, et malgré l’opposition des Français, le Gouvernement continue de vouloir reculer l’âge légal de la retraite à 64 ans.
Elus locaux nous demandons le retrait cette réforme brutale qui va pénaliser en priorité celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt.
UNE RÉFORME INJUSTE
Cette réforme brutale va pénaliser en priorité celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt.
Écrit par François Briançon le . Publié dans Actualité.
TO1 | TO2 | TO3 | BLANC | NUL | EXPRIMÉS | TOTAL VOTES | TOTAL INSCRITS | ||||
ASPET | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 3 | 60 % | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 |
AUCAMVILLE | 0 | 0 % | 1 | 17 % | 5 | 83 % | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
AURIGNAC | 0 | 0 % | 2 | 13 % | 13 | 87 % | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 |
AUTAN | 3 | 20 % | 6 | 40 % | 6 | 40 % | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 |
AYGUESVIVES | 0 | 0 % | 7 | 70 % | 3 | 30 % | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 |
BALMA | 7 | 41 % | 2 | 12 % | 8 | 47 % | 0 | 0 | 17 | 17 | 26 |
BARBAZAN | 0 | 0 % | 17 | 77 % | 5 | 23 % | 0 | 0 | 22 | 22 | 41 |
BEAUZELLE | 2 | 20 % | 4 | 40 % | 4 | 40 % | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 |
BLAGNAC AUSSONNE | 1 | 9 % | 6 | 55 % | 4 | 36 % | 0 | 0 | 11 | 11 | 25 |
BOULOGNE SUR GESSE | 1 | 17 % | 2 | 33 % | 3 | 50 % | 0 | 0 | 6 | 6 | 38 |
CARBONNAIS | 5 | 7 % | 21 | 30 % | 43 | 62 % | 2 | 0 | 69 | 71 | 103 |
CASTANET AUZEVILLE | 2 | 9 % | 8 | 36 % | 12 | 55 % | 0 | 0 | 22 | 22 | 32 |
CASTELGINEST | 1 | 14 % | 2 | 29 % | 4 | 57 % | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 |
CASTELMAUROU | 0 | 0 % | 4 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
COEUR DE GARONNE | 2 | 4 % | 9 | 18 % | 40 | 78 % | 0 | 0 | 51 | 51 | 78 |
COLOMIERS | 2 | 2 % | 4 | 4 % | 83 | 93 % | 2 | 1 | 89 | 92 | 149 |
CONFLUENCE | 2 | 25 % | 3 | 38 % | 3 | 38 % | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 |
CUGNAUX | 2 | 15 % | 9 | 69 % | 2 | 15 % | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 |
ESCALQUENS | 1 | 6 % | 5 | 31 % | 10 | 63 % | 0 | 0 | 16 | 16 | 27 |
FONBEAUZARD | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
FONTENILLES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5 | 100 % | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 |
FROUZINS | 5 | 31 % | 1 | 6 % | 10 | 63 % | 0 | 0 | 16 | 16 | 42 |
GRATENTOUR | 0 | 0 % | 1 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GRENADE-CADOURS | 0 | 0 % | 5 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 |
L’ISLE EN DODON | 0 | 0 % | 1 | 11 % | 8 | 89 % | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 |
L’UNION | 4 | 57 % | 1 | 14 % | 2 | 29 % | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
LASSERRE | 0 | 0 % | 3 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
LAUNAGUET | 1 | 8 % | 8 | 62 % | 4 | 31 % | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 |
LAURAGAIS | 0 | 0 % | 6 | 55 % | 5 | 45 % | 0 | 0 | 11 | 11 | 23 |
LEGUEVIN | 0 | 0 % | 3 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
LUCHON | 1 | 8 % | 9 | 69 % | 3 | 23 % | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
MONDONVILLE | 0 | 0 % | 3 | 38 % | 5 | 63 % | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 |
MONTASTRUC LA CONSEI | 1 | 6 % | 5 | 29 % | 11 | 65 % | 1 | 0 | 17 | 18 | 33 |
MONTESQUIEU | 3 | 21 % | 8 | 57 % | 3 | 21 % | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 |
MONTRABE BEAUPUY | 3 | 50 % | 2 | 33 % | 1 | 17 % | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
MONTREJEAU ST-GAUDENS | 2 | 6 % | 11 | 34 % | 19 | 59 % | 0 | 0 | 32 | 32 | 62 |
MURET | 4 | 10 % | 31 | 78 % | 5 | 13 % | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 |
NAILLOUX | 0 | 0 % | 37 | 97 % | 1 | 3 % | 0 | 0 | 38 | 38 | 51 |
PECHBONNIEU | 0 | 0 % | 10 | 77 % | 3 | 23 % | 0 | 0 | 13 | 13 | 19 |
PIBRAC | 1 | 10 % | 2 | 20 % | 7 | 70 % | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 |
PINS JUSTARET | 0 | 0 % | 6 | 86 % | 1 | 14 % | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 |
PLAISANCE DU TOUCH | 0 | 0 % | 3 | 75 % | 1 | 25 % | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
PORTET SUR GARONNE | 1 | 3 % | 34 | 92 % | 2 | 5 % | 0 | 0 | 37 | 37 | 71 |
RAMONVILLE ST AGNE | 2 | 11 % | 0 | 0 % | 16 | 89 % | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 |
RIEUX-VOLVESTRE | 0 | 0 % | 10 | 83 % | 2 | 17 % | 0 | 0 | 12 | 12 | 21 |
SAINT JORY | 0 | 0 % | 8 | 89 % | 1 | 11 % | 0 | 0 | 9 | 9 | 15 |
SALIES DU SALAT | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 100 % | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
ST ALBAN | 8 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | |
ST BEAT | 1 | 6 % | 14 | 88 % | 1 | 6 % | 0 | 0 | 16 | 16 | 24 |
ST GENIES | 0 | 0 % | 2 | 50 % | 2 | 50 % | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
ST JEAN | 6 | 29 % | 8 | 38 % | 7 | 33 % | 0 | 0 | 21 | 21 | 40 |
ST MARTORY | 3 | 33 % | 3 | 33 % | 3 | 33 % | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 |
ST ORENS | 0 | 0 % | 15 | 94 % | 1 | 6 % | 0 | 0 | 16 | 16 | 23 |
TOULOUSE CENTRE | 4 | 10 % | 30 | 77 % | 5 | 13 % | 0 | 0 | 39 | 39 | 79 |
TOULOUSE III | 2 | 7 % | 21 | 75 % | 5 | 18 % | 0 | 0 | 28 | 28 | 53 |
TOULOUSE IV | 1 | 3 % | 23 | 79 % | 5 | 17 % | 0 | 0 | 29 | 29 | 47 |
TOULOUSE IX | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 1 | 25 % | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
TOULOUSE NORD | 0 | 0 % | 31 | 94 % | 2 | 6 % | 0 | 0 | 33 | 33 | 44 |
TOULOUSE V | 2 | 4 % | 45 | 79 % | 10 | 18 % | 0 | 0 | 57 | 57 | 96 |
TOULOUSE VI | 0 | 0 % | 21 | 95 % | 1 | 5 % | 0 | 0 | 22 | 22 | 40 |
TOULOUSE VII | 3 | 43 % | 4 | 57 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 |
TOULOUSE X | 0 | 0 % | 4 | 57 % | 3 | 43 % | 0 | 0 | 7 | 7 | 18 |
TOULOUSE XI | 1 | 4 % | 24 | 96 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 25 | 25 | 31 |
TOULOUSE XII | 0 | 0 % | 14 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 14 | 14 | 44 |
TOURNEFEUILLE | 2 | 6 % | 21 | 66 % | 9 | 28 % | 0 | 0 | 32 | 32 | 59 |
VALLEE DE L ARIEGE | 0 | 0 % | 30 | 88 % | 4 | 12 % | 0 | 0 | 34 | 34 | 61 |
VALLEE DE LA SAUNE | 1 | 13 % | 1 | 13 % | 6 | 75 % | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
VERFEIL | 1 | 100 % | 0 | 0 % | 6 | 86 % | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 |
VILLEFRANCHE-LAURAGA | 1 | 6 % | 2 | 12 % | 14 | 82 % | 0 | 0 | 17 | 17 | 44 |
VILLEMUR | 14 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 16 | |
VILLENEUVE | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 3 | 60 % | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
TOTAUX | 110 | 9 % | 640 | 53 % | 459 | 38 % | 5 | 1 | 1209 | 1215 | 2127 |
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité.
Jusqu’à la dernière minute nous avons distribué, boité et collé notre programme et nos belles affiches avec Anne Hidalgo !
Pour cette gauche républicaine qui fait de la justice sociale, de l’écologie, de la démocratie et la République son fer de lance !
Dimanche, mettre le bulletin #Hidalgo2022, c’est choisir un avenir pour la France qui n’oublie pas les classes populaires et les classes moyennes ! #Presidentielle2022
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité.
A lire : l’appel des élus de la Haute-Garonne pour voter Anne Hidalgo ce dimanche, une femme forte et déterminée dont le programme lie le social, l’écologie et la démocratie, seule voie pour un avenir souhaitable.
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité, Présidentielle 2022 - Anne Hidalgo.
Nous abordons une échéance décisive et rarement scrutin aura revêtu une telle importance pour l’avenir de notre pays. L’élection présidentielle de 2022 va trancher une grande question : quelle France voulons-nous ?
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité, Agenda.
Le Parti socialiste de la Haute-Garonne participera à la marche de soutien à #Toulouse pour la reconnaissnance du génocide des #Ouighours ce dimanche 16 janvier 2022.
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité.
Nous serons aux côtés des enseignants, des parents, des élèves et des élus pour exiger une autre politique éducative abandonnée par @jmblanquer !
Écrit par Déborah Fort le . Publié dans Actualité, Avenir.
Un peu de lecture 🧐 ? Le nouveau numéro de notre bulletin fédéral l’Avenir est disponible :